| اللاعبين الجنسية | المركز | العمر | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | جيانلويجي دوناروما إيطالي | حارس مرمى | 17 | ||||||||
| 30 | م. ستوراري إيطالي | حارس مرمى | 40 | ||||||||
| 35 | A. Plizzari إيطالي | حارس مرمى | 16 | ||||||||
| 75 | A. Guarnone إيطالي | حارس مرمى | 17 | ||||||||
| 31 | ل. أنتونيللي إيطالي | مدافع | 29 | ||||||||
| 4 | ر.ايلي إيطالي | مدافع | 23 | ||||||||
| 13 | ا.رومانيولي إيطالي | مدافع | 22 | ||||||||
| 15 | جي. جوميز الباراجواي | مدافع | 23 | ||||||||
| 20 | إ. أباتي إيطالي | مدافع | 30 | ||||||||
| 21 | ل. فانجيوني ارجنتين | مدافع | 29 | ||||||||
| 17 | ك. زاباتا كولومبي | مدافع | 30 | ||||||||
| 29 | غ.باليتا إيطالي | مدافع | 30 | ||||||||
| 2 | م. دي تشيليو إيطالي | مدافع | 24 | ||||||||
| 96 | دي. كالابيا إيطالي | مدافع | 20 | ||||||||
| 73 | إم. لوكاتيلي إيطالي | خط وسط | 19 | ||||||||
| 80 | م. بازاليتش كرواتي | خط وسط | 21 | ||||||||
| 91 | أ. برتولاتشي إيطالي | خط وسط | 26 | ||||||||
| 23 | خوسي سوزا ارجنتين | خط وسط | 31 | ||||||||
| 14 | م. فيرنانديز الشيلي | خط وسط | 30 | ||||||||
| 10 | ك. هوندا ياباني | خط وسط | 30 | ||||||||
| 18 | ر. مونتوليفو إيطالي | خط وسط | 32 | ||||||||
| 16 | أ. بولي إيطالي | خط وسط | 27 | ||||||||
| 5 | ج. بونافينتورا إيطالي | خط وسط | 27 | ||||||||
| 33 | ي. كوكا سلوفاكي | خط وسط | 29 | ||||||||
| 9 | جيانلوكا لابادولا إيطالي | مهاجم | 26 | ||||||||
| 70 | ك.باكا كولومبي | مهاجم | 30 | ||||||||
| 8 | سوزو إسباني | مهاجم | 23 | ||||||||
| 7 | جيرارد ديلوفو إسباني | مهاجم | 22 | ||||||||
| 63 | باتريك كوترون إيطالي | مهاجم | 19 | ||||||||
| المدرب | |
|---|---|
| ف. مونتيلا | |








